보유장비 안내 - 설계
NO | 장비명 | 수량 | 규격 | MAKER | 구입일자 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3D REVIEWER | 5 | V5.19 | Tetar4D | 2013 |
2 | MODVIEW | 2 | V79 | 진영정보 | 2006 |
3 | SOLID EDGE | 7 | ST9 | SIEMENS | 2006 |
4 | AUTO CAD | 5 | V2012 , V2013 , V2014, v2016 | AUTODESK | 2015 |
5 | ROBCAD | 1 | 9.0 | SIEMENS | 2011 |
6 | DMWorks | 1 | Ezrobotics | 2014 | |
7 | CATIA | 1 | V5 | Dassault Systems |
2016 |
보유장비 안내 - 생산
NO | 장비명 | 수량 | 규격 | MAKER | 구입일자 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNC PLANER MILLER | 1 | HITACHI | 2004 | |
2 | RADIAL DRILL M/C | 2 | 1,100mm, 1,500mm | 조광기계 | 1990 |
3 | WIER CUTTE | 5 | SL600G | SODICK 외 | 2012 |
4 | MILLING M/C | 1 | KMB-U6 | KIHEUNG | 2007.2.28 |
5 | MILLING M/C | 2 | HMTH-1100 | HWACHEON | 2007.2.28 |
6 | MILLING M/C | 1 | 수직2호기 | NAMSUN M/C | 1998 |
7 | NC MILLING | 1 | HITACHI | 2004 | |
8 | LATHE | 1 | 400mm X 1,000mm | NAMSUN M/C | 1998 |
9 | CNC M/C | 1 | 5호 | 두산 | 2012 |
10 | SHAPE CUTTER | 1 | HL-900 | KOREA ENG | 1992 |
11 | HOIST | 3 | 5 TON | 2015 | |
12 | HOIST | 1 | 10 TON | 2015 | |
13 | 도장부스 | 1 | 6000 X 6000 | 2015 |
보유장비 안내 - 측정
NO | 장비명 | 수량 | 규격 | MAKER | 구입일자 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAY OUT M/C | 2 | AMS 24/16 | ZETT-MESS | 2004 |
2 | Granite surface plate | 1 | 6,000 X 3,000 mm | ZETT-MESS | 2004 |
3 | 3차원 자동 LAY OUT M/C | 2 | C160 428303 | ZEISS | 2015 |
4 | Granite surface plate | 1 | 6,000 X 3,000 mm | ZEISS | 2015 |